关于对2025级未报到新生不予注册学籍的公示

发布时间:2025-03-25 11:00 浏览次数:3842

摘要:关于对2025级未报到新生不予注册学籍的公示

关于对2025级未报到新生不予注册学籍的公示

根据中华人民共和国教育部第41号令《普通高等学校学生管理规定》和《河南科技职业大学高等学历继续教育学生学籍管理办法》规定,共有287名2025级新生未在规定时间内办理入学报到手续,拟视为自动放弃入学资格,不予注册学籍,名单予以公示(详见官网公告http://www.hkjxjyxy.cn/News/lists/id/16.html)。公示期7天(自2025年3月25日至2025年3月31日)。如有异议,可在公示期内以书面形式向继续教育学院提出申请,书面材料须签署本人真实姓名及联系方式。公示期满结束后仍未办理入学手续的新生,不予注册学籍。 

联系电话:0394-8598558。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            河南科技职业大学继续教育学院

                                                               2025年3月25日




附件:
2025级未报到新生拟不予注册学籍人员名单
序号 学号 考生号 身份证号 姓名 性别 专业名称 层次 备注
1 20254531 2441140111601306 412701********0522 王瑾 学前教育 专升本
2 20254566 2441140115103932 412701********3529 李慧慧 大数据与财务管理 专科
3 20255226 2441141911300410 412727********2310 王俊辉 机械电子工程技术 专升本
4 20255236 2441141911403016 412727********2347 王影 现代物流管理 专升本
5 20253628 2441111115501039 411023********1010 王伊航 机电一体化技术 专科
6 20253814 2441120115101501 411102********7431 陈智楠 大数据与财务管理 专科
7 20254527 2441140111304350 412701********352X 李雨佳 计算机应用工程 专升本
8 20254584 2441140115500216 411602********7471 贺硕 计算机应用技术 专科
9 20254642 2441141115100295 411623********0819 李文豪 工商企业管理 专科
10 20254740 2441141215100488 412722********7369 范丹丹 现代物流管理 专科
11 20252140 2441051311303816 410721********3517 赵新宇 汽车服务工程技术 专升本
12 20252099 2441051115502574 410782********1574 姬延宁 工程造价 专科
13 20254243 2441131215105548 412326********5721 黄晴 学前教育 专科
14 20251803 2441040111601088 410402********5665 刘雯菁 学前教育 专升本
15 20252004 2441050115101066 410721********104X 朱媛媛 工商企业管理 专科
16 20252115 2441051215100273 410781********0189 申玉娇 学前教育 专科
17 20252302 2441051711800152 410727********5948 王新宇 护理 专升本
18 20252303 2441051711800336 410727********5625 王雪 护理 专升本
19 20252304 2441051711800351 410727********4449 陈爽 护理 专升本
20 20252317 2441051711801088 410727********9567 李勋 护理 专升本
21 20252328 2441051715100163 410727********9557 王永豪 工商企业管理 专科
22 20252353 2441051715101520 410727********9605 孙馨怡 大数据与会计 专科
23 20252364 2441051715102703 410727********2323 张蕴红 学前教育 专科
24 20252372 2441051715103874 410727********4922 郭佩佩 工商企业管理 专科
25 20252578 2441061215100330 410725********2821 李辉 学前教育 专科
26 20252434 2441051815103718 410728********4065 刘孟姣 工商企业管理 专科
27 20252746 2441070115104707 410503********0029 屈雨昕 工商企业管理 专科
28 20252788 2441071115101540 410522********5849 刘娇娇 大数据与会计 专科
29 20252794 2441071115105674 410522********0053 王金瑞 工商企业管理 专科
30 20252916 2441071215502998 410521********0074 张伟 计算机应用技术 专科
31 20252944 2441071215505817 140581********4816 姬明 建筑工程技术 专科
32 20253183 2441081115101956 410928********3928 李瑞宁 工商企业管理 专科
33 20253325 2441090115100947 140427********0069 张国连 工商企业管理 专科
34 20253968 2441130111301943 412322********2418 邓琨朋 建筑工程 专升本
35 20254855 2441141415101484 411627********5420 李寒慈 学前教育 专科
36 20255451 2441151215503549 412822********4819 罗豪 计算机应用技术 专科
37 20255908 2441161815102952 411527********0038 余明 工商企业管理 专科
38 20255811 2441161515102136 411524********2710 蔡志文 大数据与会计 专科
39 20254163 2441131115103532 412325********5125 李艳丽 大数据与会计 专科
40 20256085 2441171111803517 411302********0208 徐邓敏 护理 专升本
41 20256121 2441171115104853 411303********5940 邢旭芝 大数据与财务管理 专科
42 20256063 2441170115506308 411302********1329 赵晓晓 建筑工程技术 专科
43 20251125 2441021215502672 410223********8035 戎亚飞 机电一体化技术 专科
44 20251124 2441021215502664 410223********8045 李春亚 计算机应用技术 专科
45 20250179 2441010215106309 411722********3324 朱义琳 工商企业管理 专科
46 20253930 2441121115500160 411122********8111 陈蒙钊 机电一体化技术 专科
47 20255367 2441150115500967 412828********0016 袁玉林 机电一体化技术 专科
48 20255415 2441151115503641 412821********1017 郑伟 机电一体化技术 专科
49 20255593 2441151711403023 412827********356X 韩玉慧 现代物流管理 专升本
50 20256383 2441171515103976 411327********3967 张红霞 大数据与会计 专科
51 20250113 2441010115505969 412825********2147 张丹 计算机应用技术 专科
52 20250671 2441011415103327 410182********4918 李文博 工商企业管理 专科
53 20251203 2441021515100578 430421********5248 陈霞 大数据与会计 专科
54 20251365 2441030215505252 410311********1516 马银亮 建筑工程技术 专科
55 20251454 2441031311601154 410323********3020 郑南风 学前教育 专升本
56 20253234 2441081215500276 410922********1623 徐真真 计算机应用技术 专科
57 20253598 2441110115500896 411023********0078 陈永闯 建筑工程技术 专科
58 20254223 2441131215102161 411426********8277 杨乐 现代物流管理 专科
59 20254334 2441131415101579 411424********9220 李素丽 工商企业管理 专科
60 20254341 2441131415103077 411424********2421 郭絮月 学前教育 专科
61 20254403 2441131515500454 411423********5098 刘伟 建筑工程技术 专科
62 20254473 2441131715100528 411421********4021 张亚新 学前教育 专科
63 20254816 2441141315503549 411621********3051 姜文 计算机应用技术 专科
64 20250967 2441020115101114 410211********1010 孙京京 工商企业管理 专科
65 20251161 2441021411801261 410221********803X 徐团结 护理 专升本
66 20252430 2441051815102890 410728********0526 孙姗姗 工商企业管理 专科
67 20254241 2441131215105366 412326********2434 王群喜 工商企业管理 专科
68 20256421 2441171611801006 411381********0361 叶冰凌 护理 专升本
69 20251638 2441031715101208 410328********9729 吕萌 大数据与会计 专科
70 20251852 2441041115100412 410422********8169 王嘉乐 大数据与会计 专科
71 20252516 2441051815505629 410728********3528 苏小莉 机电一体化技术 专科
72 20255071 2441141615501657 412726********045X 姜福龙 计算机应用技术 专科
73 20250083 2441010115500302 620121********1013 董浩正 机电一体化技术 专科
74 20250105 2441010115504747 411325********1328 张果 建筑工程技术 专科
75 20250229 2441010315103800 410181********8723 王梦瑶 学前教育 专科
76 20250292 2441010415104623 411282********101X 建嘉俊 现代物流管理 专科
77 20250323 2441010615100464 410108********0130 程宝 工商企业管理 专科
78 20250359 2441010715101482 410183********4827 许玲玲 大数据与会计 专科
79 20250366 2441010715503435 410106********1516 肖力铭 汽车制造与试验技术 专科
80 20250387 2441011115102278 410183********7025 刘星 工商企业管理 专科
81 20250402 2441011115104415 420922********2382 张海霞 工商企业管理 专科
82 20250409 2441011115105285 410183********1528 高静茹 学前教育 专科
83 20250420 2441011115502505 410106********8969 冯虎霞 汽车制造与试验技术 专科
84 20250435 2441011115505174 410183********2055 周攀 汽车制造与试验技术 专科
85 20250437 2441011115505447 410183********957X 闫康 计算机应用技术 专科
86 20250438 2441011115505463 410183********0065 蒋漫真 计算机应用技术 专科
87 20250508 2441011215500118 410182********0239 牛海华 计算机应用技术 专科
88 20250547 2441011311800685 410185********2523 李柯莹 护理 专升本
89 20250551 2441011315100027 410185********0150 李鹏璐 工商企业管理 专科
90 20250695 2441011415105893 410184********3845 马红娟 现代物流管理 专科
91 20250713 2441011415503139 410184********0357 李珂涵 计算机应用技术 专科
92 20250940 2441011915500028 410181********9015 赵泽凡 汽车制造与试验技术 专科
93 20250948 2441011915502669 410181********1514 张振兴 计算机应用技术 专科
94 20250975 2441020115102522 410211********0028 王雅雪 大数据与会计 专科
95 20250991 2441020115500674 410203********0519 薛玉龙 建筑工程技术 专科
96 20251027 2441021115102792 410224********0146 刘灿 学前教育 专科
97 20251031 2441021115500061 410224********5914 马光辉 计算机应用技术 专科
98 20251142 2441021315101196 410222********0527 孙桂英 大数据与会计 专科
99 20251147 2441021315103022 410222********4519 李鑫龙 工商企业管理 专科
100 20251188 2441021415502010 410221********8824 杜世鑫 建筑工程技术 专科
101 20251189 2441021415502108 410221********7134 陈潇辉 机电一体化技术 专科
102 20251237 2441021515500551 410225********1053 马天宇 机电一体化技术 专科
103 20251271 2441030215102114 410327********1416 李志强 工商企业管理 专科
104 20251300 2441030215103681 410482********9028 吕晶晶 工商企业管理 专科
105 20251399 2441031115102553 410381********4021 赵雅平 工商企业管理 专科
106 20251468 2441031315103148 411281********1525 宗莎莎 工商企业管理 专科
107 20251505 2441031411802193 410329********5062 程瑞婷 护理 专升本
108 20251580 2441031515101133 410326********6725 汪晓妹 大数据与会计 专科
109 20251610 2441031615102642 410327********5319 张亚刚 工商企业管理 专科
110 20251636 2441031715100722 410328********9525 宋玉珂 工商企业管理 专科
111 20251664 2441031811301379 410325********001X 任振昊 机械电子工程技术 专升本
112 20251718 2441031815502272 410325********9981 王莹莹 计算机应用技术 专科
113 20251759 2441031915500977 410324********1413 闫升旭 计算机应用技术 专科
114 20251794 2441031915505414 410324********2813 李建峰 机电一体化技术 专科
115 20251898 2441041215501973 410423********7310 韩东培 机电一体化技术 专科
116 20251923 2441041315502490 410404********0012 刘丰恺 机电一体化技术 专科
117 20251959 2441041511303075 410425********1515 马帅星 建筑工程 专升本
118 20251961 2441041511800352 410482********3323 郭孟佳 护理 专升本
119 20251965 2441041515100663 410425********4021 高倩倩 工商企业管理 专科
120 20251986 2441050111300722 410721********5020 牛高杰 机械设计制造及自动化 专升本
121 20251988 2441050111300741 410721********504X 李欢欢 机械设计制造及自动化 专升本
122 20252034 2441050115105002 410711********0512 董家辉 工商企业管理 专科
123 20252068 2441051111601804 410782********4444 郭丹蕾 学前教育 专升本
124 20252085 2441051115103005 410782********366X 郜桂娇 工商企业管理 专科
125 20252091 2441051115104588 410782********3480 马艳丽 学前教育 专科
126 20252145 2441051311800555 410721********1065 郝倩雯 护理 专升本
127 20252218 2441051415505440 410724********6511 张家毅 机电一体化技术 专科
128 20252241 2441051515504779 410726********3815 杨生财 机电一体化技术 专科
129 20252255 2441051615101136 410725********4835 邢善江 工商企业管理 专科
130 20252261 2441051615102216 410725********692X 郭呈萌 大数据与财务管理 专科
131 20252307 2441051711800570 410727********0624 穆文洋 护理 专升本
132 20252385 2441051715501155 410727********6927 景岩岩 计算机应用技术 专科
133 20252397 2441051715503714 410727********7338 夏培兵 机电一体化技术 专科
134 20252426 2441051815101242 410728********2022 毛孟爽 大数据与财务管理 专科
135 20252457 2441051815501316 410728********062X 李金攀 工程造价 专科
136 20252491 2441051815503736 410728********0511 王勋 机电一体化技术 专科
137 20252493 2441051815503921 410728********0519 孟庆朋 建筑工程技术 专科
138 20252519 2441060111302436 411322********2989 刘学秋 建筑工程 专升本
139 20252590 2441061215102185 410822********153X 吕兴 工商企业管理 专科
140 20252619 2441061315101671 410823********0413 牛文坤 现代物流管理 专科
141 20252631 2441061315500075 410823********1872 张栋良 机电一体化技术 专科
142 20252660 2441061415500842 410882********1020 冯沙沙 计算机应用技术 专科
143 20252696 2441061611401995 410883********4511 李文轩 现代物流管理 专升本
144 20252829 2441071211801167 410521********302X 王瑞云 护理 专升本
145 20252839 2441071215101609 410521********8150 常振勇 工商企业管理 专科
146 20252841 2441071215101758 410581********0189 王紫如 学前教育 专科
147 20252856 2441071215105353 410502********5025 常丽艳 学前教育 专科
148 20252878 2441071215501261 410521********5518 栗子贤 建筑工程技术 专科
149 20252884 2441071215501748 410521********5519 程一磊 计算机应用技术 专科
150 20252899 2441071215502523 410521********3530 栗国鑫 计算机应用技术 专科
151 20252923 2441071215503846 410521********0513 王邦军 机电一体化技术 专科
152 20252983 2441071315503224 410523********0078 李杭 汽车制造与试验技术 专科
153 20252988 2441071411300865 410526********0177 李紫昱 机械设计制造及自动化 专升本
154 20253025 2441071415501685 410526********8250 尚立阳 建筑工程技术 专科
155 20253081 2441071515501871 410527********0088 葛梦琪 计算机应用技术 专科
156 20253162 2441081115100258 410928********2428 豆雪萍 工商企业管理 专科
157 20253211 2441081115502355 410928********0039 温述庆 机电一体化技术 专科
158 20253251 2441081315101918 410923********1036 李龙龙 现代物流管理 专科
159 20253295 2441081515501412 410927********8034 林存浩 智能制造装备技术 专科
160 20253303 2441090111800741 410602********3542 赵乐雨 护理 专升本
161 20253319 2441090115100388 410603********3018 李云涛 大数据与会计 专科
162 20253328 2441090115101103 410611********3062 王莉红 大数据与会计 专科
163 20253399 2441091115501146 410422********6549 黄梦丹 计算机应用技术 专科
164 20253468 2441101115100121 411282********0522 宋梦婕 大数据与会计 专科
165 20253507 2441101115500177 411282********0510 索学良 机电一体化技术 专科
166 20253559 2441101315501053 411221********1520 张慧 建筑工程技术 专科
167 20253563 2441101315501562 411221********6011 曹智辉 汽车制造与试验技术 专科
168 20253603 2441110115502910 411002********4027 吴爽 计算机应用技术 专科
169 20253620 2441111115101948 411023********6046 许文文 工商企业管理 专科
170 20253672 2441111315100030 411082********4221 张金梦 大数据与财务管理 专科
171 20253761 2441111415501509 411081********4077 朱宇涵 计算机应用技术 专科
172 20253777 2441111511800191 410426********506X 李晓丹 护理 专升本
173 20253825 2441120211800012 411123********2526 赵梦茹 护理 专升本
174 20253849 2441120215500172 411123********0070 倪万万 机电一体化技术 专科
175 20253914 2441121115100916 411122********8143 娄洁静 学前教育 专科
176 20253921 2441121115101326 411122********8118 樊俊培 工商企业管理 专科
177 20253953 2441121215100944 411121********7069 张克敏 工商企业管理 专科
178 20253967 2441121215501487 411121********0227 刘向晴 计算机应用技术 专科
179 20254013 2441130115104543 411402********8846 王慧 工商企业管理 专科
180 20254027 2441130115501186 411402********553X 叶永奇 建筑工程技术 专科
181 20254031 2441130115502544 411402********1020 路辉 工程造价 专科
182 20254051 2441130215100855 411425********541X 张琦 学前教育 专科
183 20254081 2441130215103378 411403********7300 乔同英 学前教育 专科
184 20254173 2441131115104293 411481********8720 姬莉莉 工商企业管理 专科
185 20254182 2441131115500968 411481********1237 李浩铭 智能制造装备技术 专科
186 20254277 2441131315102446 411425********3041 党艳婷 学前教育 专科
187 20254360 2441131415502609 411424********2831 张秋桐 计算机应用技术 专科
188 20254361 2441131415502725 622825********212X 胡莹莹 计算机应用技术 专科
189 20254365 2441131415503914 412327********0016 郑伟 智能制造装备技术 专科
190 20254366 2441131415503957 412327********0559 余冠军 智能制造装备技术 专科
191 20254424 2441131615101364 411422********4824 袁晶 工商企业管理 专科
192 20254493 2441131715103335 411421********6028 崔本丽 大数据与会计 专科
193 20254502 2441131715105414 411421********7614 田宪超 学前教育 专科
194 20254513 2441131715503076 411421********2418 杜松松 建筑工程技术 专科
195 20254539 2441140115100336 411602********741X 张驰 现代物流管理 专科
196 20254635 2441141111801919 412723********7360 袁盼 护理 专升本
197 20254702 2441141115501746 412723********771X 王文华 计算机应用技术 专科
198 20254801 2441141315102245 411621********5015 李官玉 工商企业管理 专科
199 20254811 2441141315501255 412721********2223 刘童童 计算机应用技术 专科
200 20254910 2441141511302398 412725********3042 刘珍珍 计算机应用工程 专升本
201 20254989 2441141515502070 412725********1517 焦小伟 建筑工程技术 专科
202 20255002 2441141515502777 412725********7849 杨银针 计算机应用技术 专科
203 20255006 2441141515504017 411628********3476 罗子康 计算机应用技术 专科
204 20255080 2441141615502762 412726********7192 李永利 机电一体化技术 专科
205 20255169 2441141811600764 412702********5543 田盼盼 学前教育 专升本
206 20255240 2441141911602998 412727********502X 黄宇晴 学前教育 专升本
207 20255280 2441141915103411 412727********5745 白静芸 大数据与会计 专科
208 20255365 2441150115500523 411702********2931 陈子博 计算机应用技术 专科
209 20255389 2441151111802393 412821********4425 李真 护理 专升本
210 20255410 2441151115501623 412821********1117 李旭源 机电一体化技术 专科
211 20255423 2441151211802535 412822********4223 史雪璞 护理 专升本
212 20255457 2441151311800576 370831********6689 陈亚楠 护理 专升本
213 20255516 2441151511800062 412825********8240 李慧敏 护理 专升本
214 20255564 2441151615100230 412826********314X 徐倩云 大数据与会计 专科
215 20255702 2441160115101577 411502********9625 张春梅 工商企业管理 专科
216 20255718 2441160311301857 411503********5718 徐富阳 机械设计制造及自动化 专升本
217 20255740 2441161115100272 411503********2019 康常意 学前教育 专科
218 20255747 2441161115102586 411503********1723 祝宏林 工商企业管理 专科
219 20255749 2441161115102925 411503********4829 李雪平 大数据与财务管理 专科
220 20255773 2441161215502127 411521********0915 张锦程 机电一体化技术 专科
221 20255826 2441161611301224 411526********4858 许原肇 电子信息工程技术 专升本
222 20255840 2441161615502039 411526********2945 王家茹 计算机应用技术 专科
223 20255886 2441161715500435 413026********2114 冯松 建筑工程技术 专科
224 20255897 2441161811600298 411527********3522 丁星予 学前教育 专升本
225 20255963 2441170111802382 411303********0326 曾凡雪 护理 专升本
226 20256062 2441170115505815 411303********0418 李杭 计算机应用技术 专科
227 20256070 2441171111400743 411302********3452 詹孟生 现代物流管理 专升本
228 20256073 2441171111800937 411302********606X 李想 护理 专升本
229 20256078 2441171111801383 411302********3464 李明玉 护理 专升本
230 20256080 2441171111801796 411381********537X 秦聪 护理 专升本
231 20256122 2441171115104934 411330********2020 王莹 大数据与会计 专科
232 20256169 2441171115505709 411302********0160 王叶 计算机应用技术 专科
233 20256216 2441171215103792 411324********5252 赵满 工商企业管理 专科
234 20256230 2441171215501034 411324********5833 魏家明 建筑工程技术 专科
235 20256243 2441171215506118 411324********4875 王荣一 建筑工程技术 专科
236 20256248 2441171311303506 411327********1520 王小娇 电子信息工程技术 专升本
237 20256255 2441171311802111 412825********3402 刘可欣 护理 专升本
238 20256271 2441171315105051 411330********5528 房靖茹 工商企业管理 专科
239 20256278 2441171315501382 411327********1513 卢世俊 计算机应用技术 专科
240 20256287 2441171315504297 411327********0357 李浩然 机电一体化技术 专科
241 20256299 2441171315506371 411327********2936 胡小岑 计算机应用技术 专科
242 20256301 2441171411301154 411330********4814 杨舒扬 机械设计制造及自动化 专升本
243 20256302 2441171411303435 411330********1510 谢添 计算机应用工程 专升本
244 20256303 2441171411303467 411330********0028 袁双 机械设计制造及自动化 专升本
245 20256304 2441171411303476 411330********1527 王俞 建筑工程 专升本
246 20256305 2441171411404233 411330********4315 刘坤 现代物流管理 专升本
247 20256322 2441171415104524 411330********5538 刘延福 工商企业管理 专科
248 20256323 2441171415104533 411330********4826 崔江娜 大数据与财务管理 专科
249 20256327 2441171415104951 411327********372X 刘海玖 学前教育 专科
250 20256328 2441171415105040 411330********4542 熊安柯 工商企业管理 专科
251 20256331 2441171415105405 411330********3420 徐焕新 大数据与会计 专科
252 20256334 2441171415105998 411330********2014 刘星硕 工商企业管理 专科
253 20256335 2441171415106200 411327********114X 席龙云 大数据与会计 专科
254 20256343 2441171415502178 411330********0059 王朝 机电一体化技术 专科
255 20256344 2441171415503179 411330********5115 魏广青 机电一体化技术 专科
256 20256347 2441171415504895 411330********0017 袁铁卫 建筑工程技术 专科
257 20256350 2441171415505319 411323********2034 王宇龙 建筑工程技术 专科
258 20256351 2441171415505335 411330********0017 杜果 计算机应用技术 专科
259 20256357 2441171415506460 411330********4018 徐建远 建筑工程技术 专科
260 20256387 2441171515105417 411323********0094 贾庆煜 工商企业管理 专科
261 20256411 2441171611602571 411381********0416 张吉利 学前教育 专升本
262 20256479 2441171615502993 411381********8462 刘佳怡 计算机应用技术 专科
263 20256518 2441171715103561 411325********298X 牛雪玲 大数据与会计 专科
264 20256537 2441171715502063 411328********0695 曹晨 机电一体化技术 专科
265 20256594 2441171815103104 411325********0740 赵双 工商企业管理 专科
266 20256681 2441172011802828 411329********5321 侯澜婷 护理 专升本
267 20256705 2441172015104013 411329********3142 刘小焕 大数据与会计 专科
268 20256741 2441172111801517 411322********384X 张歌 护理 专升本
269 20256883 2441180115100260 410881********3540 李兼 大数据与会计 专科
270 20255436 2441151215102653 341221********7008 高小茹 大数据与会计 专科
271 20250181 2441010215106663 140603********9973 梁文杰 工商企业管理 专科
272 20250628 2441011315504496 410185********2518 王世克 计算机应用技术 专科
273 20251080 2441021215101376 410221********3829 原瑜函 工商企业管理 专科
274 20251378 2441030311305381 411081********9251 贾明远 计算机应用工程 专升本
275 20252036 2441050115105059 410711********0519 凡豪武 现代物流管理 专科
276 20252496 2441051815504344 410728********1046 何书娟 计算机应用技术 专科
277 20252527 2441060111800477 410803********0041 连丽丽 护理 专升本
278 20253134 2441080315502518 410926********005X 李长青 汽车制造与试验技术 专科
279 20254257 2441131215504453 412326********5436 李远浩 机电一体化技术 专科
280 20255188 2441141815104588 412702********6514 田猛 现代物流管理 专科
281 20255513 2441151511403000 412825********7660 余海玲 现代物流管理 专升本
282 20255699 2441160111801013 411502********932X 何晓宇 护理 专升本
283 20256164 2441171115504532 411302********5714 曹磊 计算机应用技术 专科
284 20250368 2441010715506028 410183********0014 崔雯杰 汽车制造与试验技术 专科
285 20250283 2441010415101954 410122********0739 路皓峰 现代物流管理 专科
286 20250434 2441011115505168 410183********3032 杜迪 汽车制造与试验技术 专科
287 20255825 2441161611300081 411526********1316 陈家业 汽车服务工程技术 专升本


附件:关于对2025级未报到新生不予注册学籍287人的公示名单